Act.Subyacente C/P Strike Vencimiento Bid € Var.% Var.% Spot
BBVA Call 8.5 € 15/08/2020 0.16 € +36.00% +1.33%
INDITEX Call 22 € 19/09/2020 0.22 € +28.57% +1.27%
BBVA Call 9.5 € 17/10/2020 0.09 € +26.67% +1.34%
EUR/USD Put 1.35 $ 19/09/2020 0.14 € +26.09% -0.33%
IBEX 35 Call 10250 15/08/2020 0.10 € +23.53% +0.63%
POPULAR Call 4.5 € 19/09/2020 0.11 € +21.05% +1.84%
POPULAR Call 5 € 19/12/2020 0.11 € +21.05% +1.84%
INDITEX Call 23 € 21/11/2020 0.11 € +21.05% +1.27%

Cálculo realizado por Societe Generale utilizando el precio Bid actual y el cierre anterior.

Precios Indicativos - Actualizado a 12/08/2020 12:55:23

version : 4.8.43.1

LAST MINUTE Mon Aug 11 09:30:56 CEST 2014 Hoy empiezan a cotizar dos nuevos Turbos sobre IBEX 35, PUT 10300 (56202) y PUT 10500 (56204) vto. Septiembre 2014