Índices
FTSE LATIBEX +1,81 1.063,70 17:30
BOVESPA -1,21 18.378,90 19:59
MERVAL -0,55 637,08 19:25
MEXICO IPC +0,28 7.745,50 19:39
SANTIAGO IGP +0,29 5.652,92 19:45
CARACAS IG +2,39 5.899,97 19:44
 

Divisas *
ARS/EUR -0,41 0,97 15:55
BRL/EUR +4,34 1,74 20:27
CLP/EUR -0,91 502,68 15:55
COP/EUR 0,00 1.912,48 15:56
MXP/EUR +0,86 9,28 19:30
VEB/EUR +0,39 649,95 20:27
* Horas UTC+1

                  

    Último %
  ARACRUZ CE B  2,10  0,00
B.FRANCES   8,40  +1,82
B.R.PLATA B   7,25  +3,57
B.SAN.P.RICO  17,50  -1,69
BBV PROBUR B  13,15  -0,15
VALE RIO DOC  31,95  +2,40
17:30 (UTC+1)   -Mercado Cerrado-
 Haga click sobre el nombre del valor