Calendario de dividendos

Otros índices:
Confirmados
Empresa Fecha
de pago
Importe
DVD.
Rent. del
pago
Rent. x div.
est. 2017
Importe div.
est. 2017
Importe div.
2016
Consejo del
semáforo
GAMESA 11-Abr 3,598 € 16,17% 1,33% 0,30 € 0,22 € amarillo
CAIXABANK 13-Abr 0,060 € 1,52% 3,57% 0,14 € 0,13 € amarillo
ENCE 18-Abr 0,047 € 1,62% 3,95% 0,12 € 0,09 € verde
MIQUEL Y COSTAS 19-Abr 0,121 € 0,46% 1,61% 0,43 € 0,42 € verde
AIRBUS 20-Abr 1,350 € 1,88% 2,07% 1,48 € 1,34 € verde
BBVA 21-Abr 0,131 € 1,82% 3,67% 0,26 € 0,36 € rojo
ABERTIS 24-Abr 0,370 € 2,43% 5,09% 0,77 € 0,73 € amarillo
INDITEX 02-May 0,340 € 1,03% 2,33% 0,76 € 0,66 € verde
NATURHOUSE HEALTH 05-May 0,180 € 4,00% 7,16% 0,32 € 0,39 € rojo
BME 05-May 0,800 € 2,48% 5,62% 1,79 € 1,81 € rojo
MEDIASET 09-May 0,085 € 0,71% 4,77% 0,57 € 0,51 € rojo
LINGOTES 19-May 0,802 € 4,55% 0,00% 0,00 € 0,00 € -
CLINICA BAVIERA 19-May 0,220 € 2,21% 0,00% 0,00 € 0,00 € -
IBERPAPEL GESTION 15-Jun 0,350 € 1,17% 2,13% 0,65 € 0,72 € verde
TELEFONICA 16-Jun 0,200 € 1,92% 3,91% 0,41 € 0,53 € amarillo
ANTENA 3 21-Jun 0,250 € 2,12% 4,91% 0,58 € 0,48 € amarillo
IAG (IBERIA) 03-Jul 0,125 € 2,04% 3,91% 0,24 € 0,23 € amarillo
REE 03-Jul 0,621 € 3,46% 5,09% 0,91 € 0,86 € amarillo
INMO DEL SUR 03-Jul 0,060 € 0,67% 0,00% 0,00 € 0,00 € -
CIE AUTOMOTIVE 05-Jul 0,210 € 1,14% 2,39% 0,44 € 0,37 € verde
ENAGAS 05-Jul 0,834 € 3,45% 6,03% 1,46 € 1,39 € amarillo
DIA 18-Jul 0,210 € 3,92% 3,94% 0,21 € 0,21 € amarillo
Previstos por los analistas
Empresa Fecha
de pago
Importe
DVD.
Rent. del
pago
Rent. x div.
est. 2017
Importe div.
est. 2017
Importe div.
2016
Consejo del
semáforo
MERLIN PROP. 27-Abr 0,200 € 1,89% 4,77% 0,50 € 0,40 € verde
SANTANDER 27-Abr 0,055 € 0,97% 3,78% 0,21 € 0,20 € amarillo
GRUPO CATALANA OCC 05-May 0,312 € 0,93% 2,42% 0,81 € 0,72 € amarillo
FERROVIAL 25-May 0,320 € 1,69% 4,00% 0,75 € 0,73 € verde
ALMIRALL 01-Jun 0,190 € 1,24% 1,37% 0,21 € 0,19 € verde
GRIFOLS SA 02-Jun 0,140 € 0,60% 1,42% 0,33 € 0,29 € verde
FAES FARMA 06-Jun 0,020 € 0,60% 1,69% 0,06 € 0,04 € rojo
ALBA 12-Jun 0,500 € 1,13% 2,33% 1,03 € 1,02 € verde
ZARDOYA OTIS 13-Jun 0,080 € 0,92% 3,72% 0,32 € 0,32 € rojo
REPSOL 15-Jun 0,450 € 3,13% 5,40% 0,77 € 0,75 € amarillo
MAPFRE 19-Jun 0,085 € 2,66% 4,79% 0,15 € 0,15 € rojo
TUBOS REUNIDOS 20-Jun 0,000 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € rojo
ACERINOX 21-Jun 0,450 € 3,46% 3,51% 0,46 € 0,45 € amarillo
BANKINTER 26-Jun 0,056 € 0,71% 3,25% 0,25 € 0,22 € rojo
ACS 26-Jun 0,710 € 2,23% 3,73% 1,20 € 1,17 € verde
GAS NATURAL 28-Jun 0,670 € 3,31% 4,93% 1,00 € 0,99 € amarillo
EBRO FOODS 28-Jun 0,190 € 0,98% 3,67% 0,71 € 0,72 € rojo
ENDESA 29-Jun 0,633 € 2,90% 6,09% 1,33 € 1,33 € rojo
ACCIONA 29-Jun 2,875 € 3,83% 3,82% 2,86 € 2,74 € verde
AENA 30-Jun 3,830 € 2,55% 2,90% 4,35 € 3,74 € amarillo
IBERDROLA 03-Jul 0,175 € 2,63% 4,83% 0,32 € 0,31 € verde
INDRA 03-Jul 0,020 € 0,17% 0,77% 0,09 € 0,00 € amarillo
OHL 04-Jul 0,000 € 0,00% 1,90% 0,08 € 0,07 € rojo
FERROCARRILES 05-Jul 0,525 € 1,46% 2,11% 0,76 € 0,53 € amarillo
FERROCARRILES 05-Jul 7,000 € 2,00% 1,46% 5,26 € 5,37 € verde
EUROPAC 06-Jul 0,144 € 2,22% 3,57% 0,23 € 0,20 € verde
CELLNEX TELECOM 10-Jul 0,042 € 0,27% 0,85% 0,13 € 0,12 € verde
TECNICAS REUNIDAS 11-Jul 0,729 € 1,96% 3,86% 1,42 € 1,39 € amarillo
FCC 17-Jul 0,000 € 0,00% 0,07% 0,01 € 0,00 € rojo
AMADEUS 31-Jul 0,540 € 1,14% 2,14% 1,00 € 0,90 € amarillo
MELIA HOTELS INTL 02-Ago 0,060 € 0,47% 0,80% 0,10 € 0,09 € verde
POPULAR 14-Sep 0,000 € 0,00% 0,31% 0,00 € 0,00 € rojo
SABADELL 27-Dic 0,024 € 1,46% 3,38% 0,06 € 0,05 € amarillo
BANKIA 26-Mar 0,032 € 3,00% 3,17% 0,03 € 0,03 € rojo
ABENGOA CL.B 13-Abr 0,000 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € rojo
ARCELORMITTAL 11-May 0,100 € 1,27% 1,30% 0,10 € 0,00 € verde
SACYR 28-Jun 0,050 € 2,19% 1,37% 0,03 € 0,02 € amarillo

GráficoCaixaBank
CaixaBank
CaixaBank
CaixaBank
CaixaBank